上海期货交易所黄金0912合约7月2日会员成交量及持仓排名表
发布时间:2009年07月03日 文章来源:
和讯 点击:次
上海期货交易所黄金0912合约2日会员成交量总量为8,191手,减少779手。
以下是上海期货交易所黄金0912合约2日会员成交量及持仓排名表:
----------------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单量 增减 会员简称 持卖单量 增减
1 湘财祈年 1,125 -1 上海大陆 1,608 -15 中钢期货 2,909 2
2 金瑞期货 948 -273 金瑞期货 1,508 677 万达期货 1,967 -10
3 华闻期货 615 -111 浙江永安 805 45 格林期货 1,794 5
4 中信新际 514 -5 南华期货 788 -113 上海金源 1,307 -16
5 国泰君安 471 -134 浙江天马 768 -59 招金期货 1,195 3
6 浙江新华 430 -36 国泰君安 734 -45 紫金矿业 1,188 0
7 南华期货 355 -82 招商期货 643 15 北京首创 796 3
8 江苏弘业 339 211 浙江良时 639 169 浙江永安 768 46
9 鲁证期货 332 51 格林期货 631 52 金瑞期货 604 73
10 瑞达期货 324 -21 江苏东华 563 42 广发期货 547 8
11 浙江永安 319 -308 宏源期货 446 -21 上海中期 511 -9
12 格林期货 313 -52 银河期货 418 -29 中信新际 504 -6
13 万达期货 310 100 海通期货 375 -65 中证期货 448 0
14 海通期货 308 -14 万达期货 360 244 银建期货 334 11
15 浙江良时 307 -92 天琪期货 338 107 广晟期货 304 17
16 长城伟业 301 145 经易期货 316 13 银河期货 300 30
17 德盛期货 259 57 长城伟业 315 68 大冶有色 300 0
18 银河期货 231 -21 浙江中大 288 -3 华安期货 268 -99
19 兴业期货 199 -20 中信建投 257 11 浙江新华 257 17
20 山西三立 191 -173 广发期货 240 -25 瑞达期货 226 111
-----------------------------------------------------------------------------
合计 8,191 -779 12,040 1,068 16,527 186
-----------------------------------------------------------------------------
注:成交量单位:手