上海期货交易所黄金0912合约7月1日会员成交量及持仓排名表
发布时间:2009年07月02日 文章来源:
和讯 点击:次
以下是上海期货交易所黄金0912合约1日会员成交量及持仓排名表:
----------------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单量 增减 会员简称 持卖单量 增减
1 金瑞期货 1,221 -597 上海大陆 1,623 198 中钢期货 2,907 0
2 湘财祈年 1,126 191 南华期货 901 -2 万达期货 1,977 1
3 华闻期货 726 40 金瑞期货 831 116 格林期货 1,789 -5
4 浙江永安 627 -18 浙江天马 827 -9 上海金源 1,323 -176
5 国泰君安 605 131 国泰君安 779 135 招金期货 1,192 -2
6 中信新际 519 -7 浙江永安 760 -243 紫金矿业 1,188 -160
7 浙江新华 466 172 招商期货 628 72 北京首创 793 -7
8 南华期货 437 -25 格林期货 579 28 浙江永安 722 26
9 华安期货 406 402 江苏东华 521 -5 广发期货 539 -22
10 上海大陆 403 186 浙江良时 470 -292 金瑞期货 531 -375
11 浙江良时 399 226 宏源期货 467 11 上海中期 520 27
12 上海金源 376 -19 银河期货 447 10 中信新际 510 6
13 格林期货 365 -61 海通期货 440 20 中证期货 448 1
14 山西三立 364 -12 江苏弘业 366 37 华安期货 367 346
15 北方期货 350 19 瑞达期货 319 172 银建期货 323 0
16 瑞达期货 345 216 经易期货 303 5 大冶有色 300 0
17 广发期货 326 108 浙江中大 291 -10 广晟期货 287 -18
18 海通期货 322 91 中谷期货 271 60 银河期货 270 8
19 国信期货 292 277 国际期货 271 -4 浙江新华 240 -12
20 鲁证期货 281 103 中粮期货 269 59 中信建投 209 53
-----------------------------------------------------------------------------
合计 9,956 1,423 11,363 358 16,435 -309
-----------------------------------------------------------------------------
注:成交量单位:手