最新快报:
当前位置: 首页 > 财经资讯 > 交易所 > 上海
上海黄金交易所7月1日交易行情
发布时间:2009年07月02日 文章来源:和讯 点击:
(单位:元/克)

  合约    开盘价  最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅  加权平均价 成交量

  Au100g  206.81  207.80 205.50 206.04  -1.65    -0.0079  205.98        64

  Au9995  204.55  205.20 204.00 204.82  -2.18    -0.0105  204.45     2,188

  Au9999  207.00  207.00 204.01 205.16  -2.25    -0.0108  204.94  1,886.80

  Pt9995  273.50  273.50 270.50 271.31  -4.54    -0.0165  271.91       346

  AuT+D   206.60  206.60 203.55 204.49  -2.51    -0.0121  204.56    15,114

  AgT+D   3193.00 3193.00 3151.00 3161.00 -45.00 -0.014  3165.00    60,656

  延期补偿费支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。

  注:成交量为双向计量